Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 1.85 | 3.45 | 3.10 | 0.85 | 0.50 | 0.85 | 0.70 | 2.50 | 0.90 |
Crown | 2.05 | 3.55 | 3.20 | 1.07 | 0.50 | 0.83 | 0.84 | 2.50 | 1.02 |
Ladbrokes | 2.00 | 3.30 | 3.25 | 0.73 | 2.50 | 1.00 | |||
Bet365 | 2.05 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | 0.50 | 0.85 | 1.02 | 2.75 | 0.82 |
SNAI | 1.90 | 3.55 | 3.75 | ||||||
William hill | 1.95 | 3.60 | 3.25 | 0.80 | 2.50 | 0.91 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.05 | 3.60 | 3.20 | 1.09 | 0.50 | 0.82 | 0.82 | 2.50 | 1.06 |
Wade | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 2.50 | 1.00 |
Mansion88 | 2.11 | 3.25 | 3.35 | 1.11 | 0.50 | 0.82 | 0.81 | 2.50 | 1.09 |
Interwetten | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 0.95 | 0.50 | 0.83 | 0.80 | 2.50 | 0.97 |
10Bet | 2.05 | 3.45 | 3.45 | 1.02 | 0.50 | 0.81 | 0.79 | 2.50 | 1.00 |
188Bet | 2.07 | 3.55 | 3.15 | 1.08 | 0.50 | 0.84 | 0.85 | 2.50 | 1.05 |
12Bet | 2.11 | 3.25 | 3.35 | 1.11 | 0.50 | 0.82 | 0.81 | 2.50 | 1.09 |
Sbobet | 2.11 | 3.30 | 3.30 | 0.82 | 0.25 | 1.11 | 0.86 | 2.50 | 1.04 |
WewBet | 1.99 | 3.49 | 3.19 | 1.08 | 0.50 | 0.82 | 0.83 | 2.50 | 1.05 |
18Bet | 1.95 | 3.50 | 3.50 | 0.97 | 0.50 | 0.82 | 1.01 | 2.75 | 0.80 |
Pinnacle | 2.09 | 3.68 | 3.60 | 1.09 | 0.50 | 0.83 | 1.02 | 2.75 | 0.87 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 2.02 | 3.80 | 2.80 | 0.95 | 0.50 | 0.80 | 0.75 | 4.00 | 0.90 |
Crown | 2.02 | 3.20 | 3.65 | 1.01 | 0.50 | 0.87 | 0.86 | 4.00 | 1.00 |
Ladbrokes | 1.95 | 3.00 | 3.75 | 0.09 | 2.50 | 6.00 | |||
Bet365 | 1.95 | 3.20 | 4.00 | 0.97 | 0.50 | 0.87 | 0.82 | 4.00 | 1.02 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.95 | 3.20 | 4.00 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.02 | 3.20 | 3.70 | 1.03 | 0.50 | 0.91 | 0.88 | 4.00 | 1.04 |
Wade | 1.91 | 3.10 | 4.00 | 0.98 | 0.50 | 0.87 | 0.83 | 4.00 | 1.00 |
Mansion88 | 2.03 | 3.35 | 3.50 | 1.03 | 0.50 | 0.89 | 0.86 | 4.00 | 1.04 |
Interwetten | 1.95 | 3.20 | 3.95 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.43 | 3.50 | 1.65 |
10Bet | 2.00 | 3.10 | 3.90 | 1.01 | 0.50 | 0.74 | 0.81 | 4.00 | 0.98 |
188Bet | 2.02 | 3.20 | 3.65 | 1.02 | 0.50 | 0.90 | 0.89 | 4.00 | 1.01 |
12Bet | 2.02 | 3.35 | 3.50 | 1.02 | 0.50 | 0.90 | 0.84 | 4.00 | 1.06 |
Sbobet | 2.06 | 3.25 | 3.50 | 1.07 | 0.50 | 0.85 | 0.86 | 4.00 | 1.04 |
WewBet | 1.98 | 3.21 | 3.78 | 1.03 | 0.50 | 0.89 | 0.86 | 4.00 | 1.04 |
18Bet | 2.00 | 3.25 | 3.70 | 0.98 | 0.50 | 0.85 | 0.85 | 4.00 | 0.98 |
Pinnacle | 2.00 | 3.20 | 4.31 | 1.01 | 0.50 | 0.89 | 0.79 | 4.00 | 1.13 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 2.40 | 3.85 | 2.30 | 0.80 | -0.50 | 0.95 | 0.70 | 3.50 | 0.95 |
Crown | 1.89 | 3.80 | 3.45 | 0.89 | -0.50 | 0.99 | 0.89 | 3.50 | 0.97 |
Ladbrokes | 1.83 | 3.50 | 3.60 | 0.25 | 2.50 | 2.70 | |||
Bet365 | 1.83 | 4.00 | 3.75 | 0.85 | -0.50 | 1.00 | 0.85 | 3.50 | 1.00 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.91 | 3.60 | 3.60 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.89 | 3.80 | 3.50 | 0.91 | -0.50 | 1.03 | 0.91 | 3.50 | 1.01 |
Wade | 1.83 | 3.70 | 3.60 | 0.88 | -0.50 | 0.95 | 0.83 | 3.50 | 1.02 |
Mansion88 | 1.92 | 3.95 | 3.25 | 0.92 | -0.50 | 1.00 | 0.90 | 3.50 | 1.00 |
Interwetten | 1.85 | 3.90 | 3.60 | 0.85 | 0.00 | 0.90 | 0.25 | 2.50 | 2.60 |
10Bet | 1.80 | 3.90 | 3.75 | 0.79 | -0.50 | 0.95 | 0.91 | 3.75 | 0.87 |
188Bet | 1.89 | 3.80 | 3.45 | 0.90 | -0.50 | 1.02 | 0.91 | 3.50 | 0.99 |
12Bet | 1.92 | 4.00 | 3.25 | 0.92 | -0.50 | 1.00 | 0.87 | 3.50 | 1.03 |
Sbobet | 1.90 | 3.70 | 3.55 | 0.91 | -0.50 | 1.01 | 0.92 | 3.50 | 0.98 |
WewBet | 1.91 | 3.68 | 3.50 | 0.92 | -0.50 | 1.00 | 0.90 | 3.50 | 1.00 |
18Bet | 1.84 | 3.80 | 3.70 | 0.85 | -0.50 | 0.98 | 0.85 | 3.50 | 0.98 |
Pinnacle | 1.88 | 3.78 | 4.05 | 0.88 | -0.50 | 1.02 | 1.02 | 3.75 | 0.87 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.91 | 3.75 | 3.00 | 0.70 | 0.25 | 1.06 | 1.06 | 3.25 | 0.70 |
Ladbrokes | 2.15 | 3.50 | 2.70 | 0.44 | 2.50 | 1.55 | |||
Bet365 | 1.91 | 4.20 | 3.00 | 0.73 | 0.25 | 1.08 | 1.10 | 3.25 | 0.70 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.91 | 3.80 | 3.00 | 0.72 | 0.25 | 1.08 | 1.11 | 3.25 | 0.70 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 1.80 | 4.20 | 3.35 | 1.20 | 4.50 | 0.55 | |||
10Bet | |||||||||
188Bet | 1.91 | 3.75 | 3.00 | 0.92 | 0.50 | 0.84 | 1.07 | 3.25 | 0.69 |
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.77 | 4.02 | 3.25 | 0.94 | 0.75 | 0.86 | 0.87 | 4.00 | 0.93 |
18Bet | 1.75 | 4.40 | 3.45 | 0.94 | 0.75 | 0.83 | 0.79 | 4.00 | 0.98 |
Pinnacle | 1.72 | 4.40 | 3.35 | 0.88 | 0.75 | 0.85 | 0.93 | 4.25 | 0.81 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.94 | 3.25 | 1.99 | 0.95 | -0.25 | 0.75 | 0.85 | 2.50 | 0.85 |
Ladbrokes | 3.00 | 3.30 | 2.05 | 0.85 | 2.50 | 0.83 | |||
Bet365 | 3.00 | 3.40 | 2.10 | 0.98 | -0.25 | 0.83 | 0.93 | 2.50 | 0.88 |
SNAI | 2.85 | 3.30 | 2.20 | ||||||
William hill | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.90 | 3.30 | 1.99 | 0.97 | -0.25 | 0.74 | 0.85 | 2.50 | 0.85 |
Wade | 3.25 | 3.30 | 2.10 | 0.95 | -0.25 | 0.83 | 0.95 | 2.50 | 0.83 |
Mansion88 | 3.05 | 3.25 | 2.06 | 0.88 | -0.25 | 0.88 | 0.86 | 2.50 | 0.90 |
Interwetten | 3.10 | 3.25 | 2.10 | 0.90 | 2.50 | 0.75 | |||
10Bet | 3.05 | 3.25 | 2.05 | 0.91 | -0.25 | 0.79 | 0.93 | 2.50 | 0.76 |
188Bet | 2.94 | 3.25 | 1.99 | 0.96 | -0.25 | 0.74 | 0.86 | 2.50 | 0.84 |
12Bet | 3.05 | 3.25 | 2.06 | 0.90 | -0.25 | 0.86 | 0.86 | 2.50 | 0.90 |
Sbobet | 3.05 | 3.35 | 2.01 | 0.94 | -0.25 | 0.90 | 0.95 | 2.50 | 0.87 |
WewBet | 2.93 | 3.27 | 2.10 | 0.94 | -0.25 | 0.90 | 0.89 | 2.50 | 0.93 |
18Bet | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 0.92 | -0.25 | 0.83 | 0.88 | 2.50 | 0.85 |
Pinnacle | 3.13 | 3.35 | 2.06 | 0.94 | -0.25 | 0.80 | 0.75 | 2.25 | 0.98 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.06 | 3.20 | 3.30 | 1.06 | 0.50 | 0.78 | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
Ladbrokes | 2.05 | 3.00 | 3.50 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 1.91 | 3.30 | 3.30 | 1.05 | 0.50 | 0.75 | 0.98 | 2.25 | 0.83 |
SNAI | |||||||||
William hill | 2.15 | 3.00 | 3.25 | 1.20 | 2.50 | 0.62 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.06 | 3.20 | 3.30 | 1.08 | 0.50 | 0.69 | 0.87 | 2.25 | 0.86 |
Wade | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 0.75 | 0.25 | 1.02 | 0.98 | 2.25 | 0.80 |
Mansion88 | 2.06 | 3.10 | 3.20 | 1.06 | 0.50 | 0.78 | 1.01 | 2.25 | 0.81 |
Interwetten | 2.10 | 3.15 | 3.30 | 1.10 | 2.50 | 0.60 | |||
10Bet | 2.00 | 3.30 | 3.15 | 0.75 | 0.25 | 0.96 | 0.93 | 2.25 | 0.77 |
188Bet | 2.06 | 3.20 | 3.30 | 1.07 | 0.50 | 0.79 | 0.99 | 2.25 | 0.85 |
12Bet | 2.06 | 3.10 | 3.20 | 1.06 | 0.50 | 0.78 | 1.01 | 2.25 | 0.81 |
Sbobet | 2.08 | 3.20 | 3.05 | 1.09 | 0.50 | 0.75 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
WewBet | 1.99 | 2.81 | 2.91 | 1.13 | 0.50 | 0.68 | 1.00 | 2.25 | 0.80 |
18Bet | 2.05 | 3.25 | 3.35 | 0.79 | 0.25 | 0.98 | 0.94 | 2.25 | 0.80 |
Pinnacle | 2.02 | 3.35 | 3.22 | 0.77 | 0.25 | 0.99 | 0.96 | 2.25 | 0.79 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 4.55 | 3.90 | 1.55 | 0.79 | -1.00 | 1.03 | 0.94 | 2.75 | 0.86 |
Ladbrokes | 4.80 | 3.90 | 1.53 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | |||
Bet365 | 4.75 | 3.60 | 1.60 | 0.80 | -1.00 | 1.00 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
SNAI | 5.00 | 3.85 | 1.55 | ||||||
William hill | 5.80 | 3.75 | 1.50 | 0.80 | 2.50 | 0.91 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 4.60 | 3.90 | 1.55 | 0.81 | -1.00 | 1.05 | 0.96 | 2.75 | 0.88 |
Wade | 5.50 | 4.00 | 1.53 | 0.83 | -1.00 | 0.95 | 0.95 | 2.75 | 0.83 |
Mansion88 | 4.70 | 3.95 | 1.53 | 0.83 | -1.00 | 1.01 | 0.95 | 2.75 | 0.87 |
Interwetten | 5.25 | 3.90 | 1.53 | 0.75 | 2.50 | 0.90 | |||
10Bet | 5.00 | 3.90 | 1.51 | 0.81 | -1.00 | 0.88 | 0.89 | 2.75 | 0.80 |
188Bet | 4.55 | 3.90 | 1.55 | 0.80 | -1.00 | 1.04 | 0.95 | 2.75 | 0.87 |
12Bet | 4.75 | 3.95 | 1.52 | 0.85 | -1.00 | 0.99 | 0.97 | 2.75 | 0.85 |
Sbobet | 4.80 | 3.95 | 1.52 | 0.87 | -1.00 | 0.97 | 0.84 | 2.50 | 0.98 |
WewBet | 4.61 | 3.82 | 1.55 | 0.87 | -1.00 | 0.97 | 0.83 | 2.75 | 0.99 |
18Bet | 5.50 | 3.80 | 1.56 | 0.78 | -1.00 | 0.97 | 0.94 | 2.75 | 0.83 |
Pinnacle | 5.61 | 3.86 | 1.61 | 0.82 | -1.00 | 1.05 | 1.01 | 2.75 | 0.83 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.57 | 4.00 | 4.65 | 1.05 | 1.00 | 0.81 | 0.85 | 2.75 | 0.99 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | 1.35 | 4.50 | 6.25 | ||||||
William hill | 1.50 | 4.20 | 5.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.57 | 4.10 | 4.60 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.78 | 2.75 | 1.10 |
Wade | 1.53 | 4.00 | 5.00 | 0.95 | 1.00 | 0.83 | 0.78 | 2.75 | 1.00 |
Mansion88 | 1.59 | 4.05 | 4.05 | 1.02 | 1.00 | 0.82 | 0.74 | 2.75 | 1.08 |
Interwetten | 1.50 | 4.20 | 5.25 | 0.55 | 2.50 | 1.20 | |||
10Bet | 1.51 | 3.95 | 4.50 | 0.82 | 1.00 | 0.88 | 0.77 | 2.75 | 0.93 |
188Bet | 1.57 | 4.00 | 4.65 | 1.06 | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 2.75 | 1.04 |
12Bet | 1.56 | 4.10 | 4.25 | 1.23 | 1.25 | 0.65 | 0.74 | 2.75 | 1.08 |
Sbobet | 1.59 | 4.00 | 4.10 | 1.02 | 1.00 | 0.82 | 1.07 | 3.00 | 0.75 |
WewBet | 1.35 | 4.41 | 6.35 | 0.78 | 1.25 | 1.06 | 0.94 | 3.00 | 0.88 |
18Bet | 1.53 | 4.10 | 5.25 | 0.93 | 1.00 | 0.84 | 0.78 | 2.75 | 0.99 |
Pinnacle | 1.62 | 4.14 | 5.07 | 1.05 | 1.00 | 0.81 | 0.88 | 2.75 | 0.96 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.17 | 6.00 | 12.00 | 1.03 | 2.25 | 0.78 | 0.98 | 3.00 | 0.83 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.17 | 6.00 | 11.00 | 0.53 | 2.50 | 1.38 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.17 | 6.00 | 8.40 | 1.04 | 2.25 | 0.75 | 0.93 | 3.00 | 0.84 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 1.17 | 6.25 | 14.00 | 1.20 | 3.50 | 0.55 | |||
10Bet | 1.13 | 7.00 | 14.00 | 0.80 | 2.00 | 0.89 | 0.91 | 3.00 | 0.79 |
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.10 | 5.10 | 9.65 | 0.84 | 2.00 | 0.92 | 0.88 | 3.00 | 0.88 |
18Bet | 1.14 | 6.75 | 16.00 | 0.84 | 2.00 | 0.93 | 0.92 | 3.00 | 0.82 |
Pinnacle | 1.15 | 7.23 | 15.22 | 0.85 | 2.00 | 0.93 | 0.98 | 3.00 | 0.82 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 2.05 | 4.20 | 2.55 | 0.95 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 3.00 | 0.95 |
SNAI | |||||||||
William hill | 2.05 | 3.75 | 2.70 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.05 | 4.20 | 2.60 | 0.96 | 0.25 | 0.78 | 0.78 | 3.00 | 0.96 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 2.02 | 3.25 | 2.50 | 0.90 | 0.25 | 0.80 | 0.74 | 3.00 | 0.96 |
18Bet | 2.05 | 4.20 | 2.55 | 0.93 | 0.25 | 0.83 | 0.83 | 3.00 | 0.93 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.05 | 0.25 | 0.75 | 0.90 | 2.00 | 0.90 | |||
SNAI | |||||||||
William hill | 2.38 | 2.88 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.06 | 0.25 | 0.74 | 0.86 | 2.00 | 0.91 | |||
Wade | 2.38 | 2.90 | 3.00 | 1.02 | 0.25 | 0.75 | 0.89 | 2.00 | 0.91 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | 2.35 | 2.80 | 2.90 | 1.00 | 0.25 | 0.71 | 0.84 | 2.00 | 0.85 |
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 2.20 | 2.68 | 2.67 | 1.03 | 0.25 | 0.73 | 0.88 | 2.00 | 0.88 |
18Bet | 1.04 | 0.25 | 0.74 | 0.88 | 2.00 | 0.88 | |||
Pinnacle | 2.40 | 2.93 | 3.02 | 1.06 | 0.25 | 0.75 | 0.88 | 2.00 | 0.90 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 15.50 | 20.00 | 5.88 | 0.25 | 0.05 | 6.25 | 7.50 | 0.02 |
Ladbrokes | 1.00 | 201.00 | 201.00 | 0.02 | 2.50 | 22.00 | |||
Bet365 | 1.01 | 23.00 | 67.00 | 2.30 | 0.25 | 0.32 | 3.15 | 7.50 | 0.22 |
SNAI | 1.19 | 6.75 | 10.00 | ||||||
William hill | 1.00 | 71.00 | 71.00 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.01 | 16.00 | 20.00 | 6.30 | 0.25 | 0.07 | 4.80 | 7.50 | 0.03 |
Wade | 1.02 | 13.00 | 76.00 | 0.36 | 0.00 | 2.20 | 4.00 | 7.50 | 0.17 |
Mansion88 | 1.11 | 6.40 | 23.00 | 0.35 | 0.00 | 2.22 | 4.54 | 7.50 | 0.13 |
Interwetten | 1.01 | 14.00 | 90.00 | 1.05 | 2.00 | 0.70 | 4.50 | 7.50 | 0.12 |
10Bet | 1.01 | 35.00 | 66.00 | 0.32 | 0.00 | 2.15 | 8.87 | 7.50 | 0.06 |
188Bet | 1.01 | 15.50 | 20.00 | 6.25 | 0.25 | 0.06 | 6.66 | 7.50 | 0.03 |
12Bet | 1.01 | 10.00 | 100.00 | 0.31 | 0.00 | 2.43 | 4.54 | 7.50 | 0.13 |
Sbobet | 1.14 | 5.60 | 24.00 | 0.27 | 0.00 | 2.70 | 4.76 | 7.50 | 0.11 |
WewBet | 1.10 | 6.65 | 14.90 | 0.25 | 0.00 | 2.85 | 4.00 | 7.50 | 0.13 |
18Bet | 1.01 | 19.00 | 44.00 | 5.28 | 0.25 | 0.07 | 5.58 | 7.50 | 0.03 |
Pinnacle | 1.53 | 3.92 | 6.73 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 2.25 | 0.95 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 13.00 | 8.00 | 1.12 | 0.80 | 2.50 | 0.85 | |||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 13.50 | 7.75 | 1.12 | 0.93 | -2.00 | 0.83 | 0.93 | 3.50 | 0.83 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.94 | 2.80 | 2.37 | 0.75 | -0.25 | 1.07 | 0.80 | 1.75 | 1.00 |
Ladbrokes | 3.00 | 2.75 | 2.37 | ||||||
Bet365 | 3.10 | 2.90 | 2.40 | 0.75 | -0.25 | 1.05 | 0.83 | 1.75 | 0.98 |
SNAI | |||||||||
William hill | 3.20 | 2.75 | 2.38 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.90 | 2.80 | 2.37 | 0.77 | -0.25 | 1.09 | 0.82 | 1.75 | 1.02 |
Wade | 3.13 | 2.80 | 2.40 | 0.73 | -0.25 | 1.02 | 0.80 | 1.75 | 0.93 |
Mansion88 | 2.91 | 2.79 | 2.39 | 0.78 | -0.25 | 1.06 | 0.84 | 1.75 | 0.98 |
Interwetten | 3.05 | 2.70 | 2.45 | 0.60 | 1.50 | 1.10 | |||
10Bet | 3.05 | 2.70 | 2.40 | 0.71 | -0.25 | 1.05 | 0.81 | 1.75 | 0.88 |
188Bet | 2.94 | 2.80 | 2.37 | 0.76 | -0.25 | 1.08 | 0.81 | 1.75 | 1.01 |
12Bet | 2.91 | 2.79 | 2.39 | 0.78 | -0.25 | 1.06 | 0.84 | 1.75 | 0.98 |
Sbobet | 2.94 | 2.71 | 2.43 | 0.75 | -0.25 | 1.09 | 0.87 | 1.75 | 0.95 |
WewBet | 2.99 | 2.77 | 2.35 | 0.78 | -0.25 | 1.06 | 0.84 | 1.75 | 0.98 |
18Bet | 3.25 | 2.80 | 2.40 | 0.72 | -0.25 | 1.02 | 0.78 | 1.75 | 0.95 |
Pinnacle | 3.27 | 2.83 | 2.51 | 0.77 | -0.25 | 1.11 | 0.83 | 1.75 | 1.01 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.75 | 2.94 | 4.80 | 1.01 | 0.75 | 0.81 | 0.91 | 1.75 | 0.89 |
Ladbrokes | 1.67 | 2.90 | 5.25 | ||||||
Bet365 | 1.67 | 3.00 | 6.00 | 0.93 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 1.75 | 0.93 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.57 | 3.25 | 6.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.75 | 2.90 | 4.80 | 1.03 | 0.75 | 0.83 | 0.93 | 1.75 | 0.91 |
Wade | 1.67 | 3.10 | 5.75 | 0.91 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 1.75 | 0.88 |
Mansion88 | 1.74 | 2.98 | 4.75 | 1.03 | 0.75 | 0.81 | 0.97 | 1.75 | 0.85 |
Interwetten | 1.73 | 3.05 | 5.00 | 0.60 | 1.50 | 1.10 | |||
10Bet | 1.68 | 3.00 | 5.75 | 0.93 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 1.75 | 0.85 |
188Bet | 1.75 | 2.94 | 4.80 | 1.02 | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 1.75 | 0.90 |
12Bet | 1.74 | 2.98 | 4.75 | 1.03 | 0.75 | 0.81 | 0.97 | 1.75 | 0.85 |
Sbobet | 1.67 | 3.25 | 4.70 | 1.02 | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 1.75 | 0.90 |
WewBet | 1.71 | 2.93 | 5.10 | 1.03 | 0.75 | 0.81 | 0.97 | 1.75 | 0.85 |
18Bet | 1.67 | 3.05 | 6.25 | 0.95 | 0.75 | 0.80 | 0.88 | 1.75 | 0.85 |
Pinnacle | 1.68 | 3.10 | 6.87 | 0.93 | 0.75 | 0.92 | 0.89 | 1.75 | 0.94 |
HK |
